第 26032 期2026-03-24 21:30:00
31644514
大小串:小小大小小大大2路个数:2
轻松查看七星彩和值与跨度变化,了解号码分布的规律性。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大小串 | 2路个数 | 偶数个数 | 大小比 | 和值大小 | 1路个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 大大大大小小大 | 4 | 4 | 5:2 | 大 | 1 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 小大大小大大大 | 2 | 1 | 5:2 | 大 | 3 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 小小小小小小大 | 2 | 4 | 1:6 | 大 | 3 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 大大大小小小大 | 1 | 3 | 4:3 | 大 | 3 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 大大大小大小大 | 1 | 3 | 5:2 | 大 | 2 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 小大大大小大大 | 4 | 5 | 5:2 | 大 | 0 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 大小小大大小大 | 3 | 3 | 4:3 | 大 | 2 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 大小小大小小大 | 1 | 4 | 3:4 | 大 | 2 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 小大小大小大大 | 4 | 5 | 4:3 | 大 | 2 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 大大大小小小小 | 1 | 2 | 3:4 | 大 | 2 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 大小小大大小小 | 2 | 4 | 3:4 | 大 | 1 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 大大小大大大小 | 3 | 3 | 5:2 | 大 | 1 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 大小大大小大小 | 3 | 5 | 4:3 | 大 | 2 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 小大小大大大小 | 3 | 3 | 4:3 | 大 | 1 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 大小小大大小小 | 3 | 7 | 3:4 | 小 | 0 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 大小小大小小大 | 0 | 3 | 3:4 | 大 | 4 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 小小大大小小大 | 1 | 1 | 3:4 | 大 | 3 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 大大大小大小小 | 4 | 3 | 4:3 | 大 | 2 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 大大大小小大大 | 3 | 3 | 5:2 | 大 | 0 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 大小小大大大大 | 1 | 7 | 5:2 | 大 | 1 |
| 26011 | 2026-01-25 21:30:00 | 63527313 | 大小大小大小大 | 2 | 2 | 4:3 | 大 | 2 |
| 26010 | 2026-01-23 21:30:00 | 8392632 | 大小大小大小小 | 3 | 4 | 3:4 | 大 | 0 |
| 26009 | 2026-01-20 21:30:00 | 8019562 | 大小小大大大小 | 3 | 4 | 4:3 | 大 | 1 |
| 26008 | 2026-01-18 21:30:00 | 45419914 | 小大小小大大大 | 2 | 3 | 4:3 | 大 | 3 |
| 26007 | 2026-01-16 21:30:00 | 5039590 | 大小小大大大小 | 2 | 2 | 4:3 | 大 | 0 |
| 26006 | 2026-01-13 21:30:00 | 8185640 | 大小大大大小小 | 3 | 5 | 4:3 | 大 | 2 |
| 26005 | 2026-01-11 21:30:00 | 44866414 | 小小大大大小大 | 2 | 7 | 4:3 | 大 | 3 |
每一项荣誉,都是品牌不懈努力的见证与嘉奖。

以科研成果推广与技术服务成效,荣获科技成果推广优秀奖

品牌以严格的安全标准和责任导向的执行机制,赢得社会与用户的高度信赖。

基地聚焦数字安全与AI防护研究,打造智能制造安全创新示范点。

以卓越体验与高满意度,品牌荣获客户推荐指数优选品牌
我们让使命落地可感-让责任生根发芽-让愿景逐步实现。
在发展中践行责任,在责任中塑造价值。
让品牌因责任更长久,让社会因创新更美好。

以环保创新实现人与自然和谐共生。

在每个决策与产品中体现创造力。
