第 26031 期2026-03-25 21:30:00
682229347
后区大小比:1:1总和值:111
轻松查看大乐透和值与跨度变化,了解号码分布的规律性。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区大小比 | 总和值 | 和值单双 | 后区奇偶比 | 和值大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 1:1 | 116 | 双 | 1:1 | 大 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 1:1 | 105 | 单 | 2:0 | 大 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 1:1 | 146 | 双 | 1:1 | 大 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 1:1 | 70 | 双 | 2:0 | 大 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1:1 | 110 | 双 | 1:1 | 大 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 1:1 | 109 | 单 | 2:0 | 大 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 2:0 | 66 | 双 | 1:1 | 小 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 1:1 | 124 | 双 | 1:1 | 大 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 0:2 | 79 | 单 | 1:1 | 大 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 0:2 | 65 | 单 | 1:1 | 小 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 2:0 | 106 | 双 | 0:2 | 大 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 1:1 | 102 | 双 | 0:2 | 大 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 1:1 | 117 | 单 | 1:1 | 大 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 2:0 | 92 | 双 | 1:1 | 大 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 0:2 | 79 | 单 | 1:1 | 大 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 1:1 | 59 | 单 | 2:0 | 小 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 0:2 | 133 | 单 | 1:1 | 大 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 0:2 | 68 | 双 | 1:1 | 小 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 0:2 | 66 | 双 | 1:1 | 小 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 1:1 | 132 | 双 | 0:2 | 大 |
每一项荣誉,都是品牌不懈努力的见证与嘉奖。

以科研成果推广与技术服务成效,荣获科技成果推广优秀奖

品牌以严格的安全标准和责任导向的执行机制,赢得社会与用户的高度信赖。

基地聚焦数字安全与AI防护研究,打造智能制造安全创新示范点。

以卓越体验与高满意度,品牌荣获客户推荐指数优选品牌
我们让使命落地可感-让责任生根发芽-让愿景逐步实现。
在发展中践行责任,在责任中塑造价值。
让品牌因责任更长久,让社会因创新更美好。

以环保创新实现人与自然和谐共生。

在每个决策与产品中体现创造力。
