第 3409007 期2026-03-26 22:18:00
794
大小单双组合:大双总和单双:双
轻松查看加拿大28和值与跨度变化,了解号码分布的规律性。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大小单双组合 | 总和单双 | 和值单双 | 和尾 | 组合 | 和值大小 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 双 | 双 | 8 | 小双 | 小 | 2 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 单 | 单 | 9 | 大单 | 大 | 6 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 单 | 单 | 5 | 大单 | 大 | 7 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 双 | 双 | 2 | 小双 | 小 | 7 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 单 | 单 | 1 | 小单 | 小 | 6 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 双 | 双 | 8 | 大双 | 大 | 7 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 单 | 单 | 5 | 大单 | 大 | 3 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 双 | 双 | 8 | 小双 | 小 | 2 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 单 | 单 | 9 | 大单 | 大 | 5 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 单 | 单 | 3 | 小单 | 小 | 3 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 单 | 单 | 7 | 大单 | 大 | 3 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 双 | 双 | 8 | 小双 | 小 | 4 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 单 | 单 | 7 | 小单 | 小 | 5 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 双 | 双 | 0 | 大双 | 大 | 5 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 双 | 双 | 8 | 大双 | 大 | 3 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 单 | 单 | 3 | 小单 | 小 | 6 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 双 | 双 | 4 | 大双 | 大 | 8 |
每一项荣誉,都是品牌不懈努力的见证与嘉奖。

以科研成果推广与技术服务成效,荣获科技成果推广优秀奖

品牌以严格的安全标准和责任导向的执行机制,赢得社会与用户的高度信赖。

基地聚焦数字安全与AI防护研究,打造智能制造安全创新示范点。

以卓越体验与高满意度,品牌荣获客户推荐指数优选品牌
我们让使命落地可感-让责任生根发芽-让愿景逐步实现。
在发展中践行责任,在责任中塑造价值。
让品牌因责任更长久,让社会因创新更美好。

以环保创新实现人与自然和谐共生。

在每个决策与产品中体现创造力。
